Στόλος ARMA
52
Οχήματα
↑ 73.1% online
AGORA
12
Λαϊκές Αγορές
↑ 847 παραγωγοί
MARINA
274
Ελλιμενισμένα
85.6% πληρ.
ATHLOS
87
Κρατήσεις σήμερα
↑ 3.241 μέλη
ERGON
18
Βλάβες ανοιχτές
⚠ 3 κρίσιμες
AXIOS
2.847K
Οφειλές €
↑ 124K εισπρ.
Κόστος Καυσίμων ARMA — 2026
€/μήναΚατηγορίες Οχημάτων
Οχήματα — Τελευταία Δραστηριότητα
38 Online| Πινακίδα | Όχημα | Τμήμα | ΚΤΕΟ | Status |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣ-4821 | Mercedes Sprinter | Τεχν. Υπηρ. | 15/08/26 | OK |
| ΘΕΣ-7701 | Ford Transit | Καθαριότητα | 20/02/26 | ΚΤΕΟ! |
| ΘΕΣ-3310 | Toyota Hilux | Πρασίνου | 30/11/26 | Συντήρηση |
| ΘΕΣ-6630 | Iveco Daily | Τεχν. Υπηρ. | 10/04/26 | OK |
Ειδοποιήσεις
7ΚΤΕΟ Ληγμένο — ΘΕΣ-7701
Βλάβη αγωγού — Εγνατίας 120
ΚΤΕΟ σε 18 μέρες — ΘΕΣ-6630
Ληγμένο συμβόλαιο — SEA BREEZE
Ειδοποιήσεις & Εκκρεμότητες
Όλες οι Ειδοποιήσεις
7 εκκρεμείςΚΤΕΟ Ληγμένο — ΘΕΣ-7701 Ford Transit
Κρίσιμη βλάβη BL-0847 — Εγνατίας 120
Κρίσιμη βλάβη BL-0851 — Τσιμισκή
ΚΤΕΟ σε 18 μέρες — ΘΕΣ-6630 Iveco Daily
Ληγμένο συμβόλαιο — SEA BREEZE · MARINA
Νέα υπόθεση — Παπαδόπουλος Κ. (18.420€)
Ασφαλιστήριο σε 25 μέρες — ΘΕΣ-4821
Δραστηριότητα Συστήματος
Ιστορικό Ενεργειών — Σήμερα
Νέα εγγραφή παραγωγού — Τσιμικάλης Δ. · AGORA
Βλάβη BL-0847 καταγράφηκε — Εγνατίας 120 · ERGON
Ανανέωση άδειας — Παπαδόπουλος Γ. · AGORA
Κράτηση γηπέδου — Tennis #3 · ATHLOS
Ανεφοδιασμός — ΘΕΣ-4821 · 65L · ARMA
Εξώδικο — Παπαδόπουλος Κ. · AXIOS
🚗 ARMA — Στόλος Οχημάτων
Fleet Management · Διαχείριση & Παρακολούθηση
52
Οχήματα
38
Διαθέσιμα
9
Συντήρηση
1
ΚΤΕΟ Ληγμένο
Σύνολο Οχημάτων
52
7 τμήματα
Διαθέσιμα
38
73.1% του στόλου
Σε Συντήρηση
9
Στο συνεργείο
Καύσιμα Μαρτίου
8.420€
↓ -8% vs πέρυσι
Κόστος Καυσίμων 2026
Top Καταναλωτές — Μάρτιος
ΘΕΣ-5510 MAN TGM842L
ΘΕΣ-9920 Renault656L
ΘΕΣ-4821 Sprinter548L
ΘΕΣ-6630 Iveco464L
ΘΕΣ-7701 Transit354L
ARMA · Μητρώο Οχημάτων
Μητρώο Οχημάτων
38 Online9 Συντήρηση5 Εκτός
| Πινακίδα | Μάρκα / Μοντέλο | Τμήμα | Χλμ. | Τελ. Χρήση | ΚΤΕΟ | Ασφάλεια | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣ-4821 | Mercedes Sprinter | Τεχν. Υπηρ. | 124.820 | Σήμερα 09:15 | 15/08/26 | 16/04/26 | OK |
| ΘΕΣ-7701 | Ford Transit | Καθαριότητα | 89.340 | Σήμερα 08:30 | 20/02/26 | 01/12/26 | ΚΤΕΟ! |
| ΘΕΣ-3310 | Toyota Hilux | Πρασίνου | 67.210 | Χθες 16:45 | 30/11/26 | 30/06/26 | Συντήρηση |
| ΘΕΣ-6630 | Iveco Daily | Τεχν. Υπηρ. | 201.450 | Σήμερα 07:00 | 10/04/26 | 15/09/26 | OK |
| ΘΕΣ-5510 | MAN TGM 18.250 | Καθαριότητα | 312.650 | Σήμερα 06:45 | 05/07/26 | 01/08/26 | OK |
| ΘΕΣ-9920 | Renault Master | Κοιν. Υπηρ. | 44.810 | Σήμερα 10:05 | 22/09/26 | 22/09/26 | OK |
ARMA · Εντολές Εργασίας
Ανοιχτές
9
Σε εξέλιξη
Αυτή την εβδομάδα
14
Ανατέθηκαν
Κλειστές 2026
47
Ολοκληρώθηκαν
Μέσο Κόστος
485€
Ανά εντολή
Ανοιχτές Εντολές Εργασίας
9 ανοιχτές| Αρ. Εντολής | Όχημα | Εργασία | Τεχνικός | Κόστος | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-081 | ΘΕΣ-3310 Hilux | Αλλαγή λαδιών + φίλτρων | Παπαδ. Κ. | 220€ | Σε εξέλιξη |
| WO-2026-082 | ΘΕΣ-7701 Transit | ΚΤΕΟ + Τακάκια φρένων | Νικολ. Ν. | 640€ | Επείγον |
| WO-2026-079 | ΘΕΣ-6630 Iveco | Προγραμματισμένη συντήρηση 200K | Αλεξ. Π. | 1.240€ | Προγρ/νη |
| WO-2026-080 | ΘΕΣ-2241 VW Crafter | Αντικατάσταση μπαταρίας | Παπαδ. Κ. | 180€ | Ολοκληρ. |
ARMA · Καύσιμα & Ανεφοδιασμοί
Ανεφοδιασμοί Μαρτίου
87
Συνολικοί
Λίτρα Μαρτίου
4.210L
Συνολικά
Κόστος Μαρτίου
8.420€
↓ -8% vs 2025
Μέση Κατανάλωση
12.4L
Ανά 100χλμ
Τελευταίοι Ανεφοδιασμοί
| Ημ/νία | Όχημα | Λίτρα | €/L | Σύνολο | Σταθμός |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03 10:32 | ΘΕΣ-4821 Sprinter | 65.0 | 1.849 | 120.2€ | ΔΕΗ Θεσσαλονίκης |
| 23/03 09:15 | ΘΕΣ-5510 MAN | 120.5 | 1.832 | 220.7€ | Κεντρική Αποθήκη |
| 22/03 16:40 | ΘΕΣ-9920 Renault | 48.0 | 1.849 | 88.8€ | ΔΕΗ Θεσσαλονίκης |
| 22/03 14:20 | ΘΕΣ-6630 Iveco | 80.0 | 1.832 | 146.6€ | Κεντρική Αποθήκη |
ARMA · Έγγραφα & ΚΤΕΟ
Ληγμένα ΚΤΕΟ
1
ΘΕΣ-7701 — Επείγον!
ΚΤΕΟ <30 ημέρες
2
Απαιτούν ανανέωση
Σε Ισχύ ΚΤΕΟ
49
Έως τέλος 2026
Ασφαλιστήρια
52
3 λήγουν <60 μέρες
Έγγραφα Οχημάτων
1 ληγμένο| Όχημα | Τύπος | Ημ/νία Λήξης | Ημέρες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣ-7701 Ford Transit | ΚΤΕΟ | 20/02/2026 | -31 | Ληγμένο! |
| ΘΕΣ-6630 Iveco Daily | ΚΤΕΟ | 10/04/2026 | 18 | Σύντομα |
| ΘΕΣ-4821 Sprinter | Ασφαλιστήριο | 16/04/2026 | 24 | Σύντομα |
| ΘΕΣ-4821 Sprinter | ΚΤΕΟ | 15/08/2026 | 145 | OK |
| ΘΕΣ-5510 MAN TGM | ΚΤΕΟ | 05/07/2026 | 104 | OK |
🛒 AGORA — Λαϊκές Αγορές
Street Market Management · Αγορές, Παραγωγοί, Άδειες
12
Αγορές
847
Παραγωγοί
38.420€
Έσοδα Μαρτίου
Ενεργές Αγορές
12
Εβδομαδιαίες
Παραγωγοί
847
Εγγεγραμμένοι
Θέσεις Σήμερα
1.243
87% πληρότητα
Έσοδα Μαρτίου
38.420€
↑ +12%
AGORA · Πρόγραμμα Αγορών
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
| Αγορά | Ημέρα | Τοποθεσία | Θέσεις | Παρόντες | Έσοδα | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρική Αγορά | Δευτ. & Παρ. | Πλ. Αριστοτέλους | 280 | 261 | 8.420€ | Ενεργή |
| Αγορά Τριανδρίας | Τρίτη | Οδός Λαγκαδά | 150 | 138 | 4.140€ | Ενεργή |
| Αγορά Καλαμαριάς | Τετάρτη | Λεωφ. Νίκης | 200 | 184 | 5.520€ | Ενεργή |
| Αγορά Σταυρούπολης | Σάββατο | Πλ. Σταυρούπολης | 120 | 95 | 2.850€ | Μερική |
AGORA · Μητρώο Παραγωγών
Παραγωγοί
847 εγγεγραμμένοι| Παραγωγός | Κατηγορία | Αγορά | Θέση | Τέλη | Άδεια | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπαδόπουλος Γ. | Λαχανικά | Κεντρική | A-14 | Εξοφλ. | 31/12/26 | Ενεργός |
| Κωστόπουλος Ν. | Φρούτα | Τριανδρία | B-07 | Εξοφλ. | 31/12/26 | Ενεργός |
| Αλεξίου Μ. | Τυροκομικά | Κεντρική | C-22 | Εκκρεμεί | 31/12/26 | Εκπρόθεσμος |
| Νικολαΐδης Π. | Μέλι | Κεντρική | B-18 | Εξοφλ. | 31/12/26 | Ενεργός |
⚓ MARINA — Μαρίνα & Λιμένας
Marina Management · Σκάφη, Θέσεις, Συμβόλαια
320
Θέσεις
274
Κατειλ.
38
Ελεύθερες
Θέσεις Σύνολο
320
Α' & Β' Λεκάνη
Κατειλημμένες
274
85.6%
Ελεύθερες
38
8 με προκράτηση
Έσοδα Μαρτίου
52.840€
↑ +8%
MARINA · Χάρτης Θέσεων
Χάρτης — Α' Λεκάνη
Α' ΛεκάνηΒ' Λεκάνη
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
Κατειλημμένη
Ελεύθερη
Προκρατημένη
Συντήρηση
MARINA · Μητρώο Σκαφών
Ελλιμενισμένα Σκάφη
274 σκάφη| Όνομα | Ιδιοκτήτης | Θέση | Τύπος | Μήκος | Σύμβαση | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA BREEZE | Παπαδόπουλος | A-01 | Ιστιοφόρο | 12.5m | Ληγμένη | Ανανέωση! |
| AEGEAN STAR | Κωστόπουλος Ν. | B-14 | Μηχανοκίνητο | 9.8m | 25/03/26 | Πληρωμή |
| MARATHON | Αλεξίου Γ. | C-07 | Ιστιοφόρο | 14.2m | 30/10/26 | OK |
| POSEIDON III | Νικολαΐδης Π. | D-22 | Μηχανοκίνητο | 8.5m | 31/12/26 | OK |
🏟 ATHLOS — Αθλητικοί Χώροι
Sports Facilities Management · Εγκαταστάσεις, Κρατήσεις, Μέλη
24
Εγκαταστάσεις
87
Κρατήσεις Σήμερα
3.241
Μέλη
Εγκαταστάσεις
24
8 αθλήματα
Κρατήσεις Σήμερα
87
↑ +12 vs χθες
Ενεργά Μέλη
3.241
↑ +187 μήνα
Έσοδα Μαρτίου
21.680€
↑ +15%
Πληρότητα Εγκαταστάσεων Σήμερα
⚽ Γήπεδο Ποδοσφαίρου Α90%
🏊 Κολυμβητήριο85%
🤸 Αίθουσα Γυμναστικής95%
🏀 Κλειστό Μπάσκετ75%
🎾 Γήπεδα Tennis (6)60%
ATHLOS · Κρατήσεις Σήμερα
Κρατήσεις — 23/03/2026
87 κρατήσεις| Εγκατάσταση | Ώρα | Μέλος | Αθλημα | Κόστος | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis #3 | 09:00–10:00 | Αντωνίου Β. | Tennis | 8€ | Επιβεβαιωμένη |
| Κολυμβητήριο | 10:00–11:00 | Παπαδ. Ε. | Κολύμβηση | 5€ | Επιβεβαιωμένη |
| Γήπεδο Ποδ. Α | 11:00–13:00 | ΑΕΚ Θεσσ. | Ποδόσφαιρο | 30€ | Σε εξέλιξη |
| Γυμναστήριο | 12:00–13:00 | Νικολ. Μ. | Fitness | 5€ | Επιβεβαιωμένη |
3 Κρίσιμες Βλάβες σε εξέλιξη — Απαιτείται άμεση παρέμβαση
ΚΡΙΣΙΜΟ
🔧 ERGON — Βλάβες Δικτύου
Water Network Faults · Καταγραφή, Ανάθεση, Αποκατάσταση
18
Ανοιχτές
7
Σε εξέλιξη
142
2026 Κλειστές
Ανοιχτές Βλάβες
18
3 κρίσιμες
Σε Εξέλιξη
7
4 συνεργεία
Αποκαταστ. 2026
142
Φέτος
Μέσος Χρόνος
4.2h
Αποκατάστασης
ERGON · Ανοιχτές Βλάβες
Ανοιχτές Βλάβες
3 Κρίσιμες8 Μέτριες
| Κωδ. | Περιοχή / Οδός | Τύπος Βλάβης | Προτ. | Χρόνος | Συνεργείο | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-0847 | Εγνατίας 120 · Κέντρο | Ρήξη αγωγού 200mm | P1 | 2h 15' | Συνεργείο Α | Κρίσιμη |
| BL-0851 | Τσιμισκή & Αριστ. | Διαρροή κύριου αγωγού | P1 | 1h 40' | Συνεργείο Β | Κρίσιμη |
| BL-0843 | Λαγκαδά 45 · Σταυρ. | Διαρροή δευτερεύοντος | P2 | 5h 20' | Συνεργείο Γ | Σε εξέλιξη |
| BL-0839 | Ν. Εγνατία 88 | Βλάβη παροχετευτικού | P2 | 8h 10' | — | Ανατέθηκε |
Χάρτης Βλαβών — Κεντρική Θεσσαλονίκη
!
!
!
M
M
L
L
Θεσσαλονίκη · Live
⚖ AXIOS — CRM Οφειλών
Debt CRM · Μητρώο, Ενέργειες Είσπραξης, Ρυθμίσεις
2.847K€
Οφειλές
1.284
Οφειλέτες
124K€
2026 Εισπράχθηκαν
Σύνολο Οφειλών
2.847K€
1.284 οφειλέτες
Υπερήμεροι >2χρ
847K€
312 υποθέσεις
Εισπράχθηκαν 2026
124K€
↑ +18%
Ρυθμίσεις Δόσεων
89
67 συνεπείς
Ενέργειες Σήμερα
34
Κλήσεις & Επιστολές
AXIOS · Μητρώο Οφειλετών
Οφειλέτες
312 Κρίσιμοι572 Μέτριοι
| Οφειλέτης | ΑΦΜ | Κατηγορία | Οφειλή | Παλαιότητα | Τελ. Ενέργεια | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπαδόπουλος Κ. | 123456789 | ΤΑΠ+Τέλη | 18.420€ | 4.2 χρόνια | 15/03 Εξώδικο | Υπερήμερος |
| Αλεξίου Μ. ΑΕ | 987654321 | Μίσθωμα | 42.800€ | 2.8 χρόνια | 10/03 Κλήση | Υπερήμερος |
| Νικολαΐδης Π. | 112233445 | ΤΑΠ | 4.240€ | 1.1 χρόνια | 20/03 Ρύθμιση | Σε ρύθμιση |
| Κωστόπουλος Β. | 556677889 | Πρόστιμα | 1.840€ | 8 μήνες | 18/03 Επιστολή | Υπό ρύθμιση |
| Γεωργίου Α. | 334455667 | Δημ. Τέλη | 980€ | 3 μήνες | 22/03 Εξόφλ. | Πληρώθηκε |
AXIOS · Ρυθμίσεις Δόσεων
Ενεργές Ρυθμίσεις
89
Σύνολο
Συνεπείς
67
75.3%
Σε καθυστέρηση
22
24.7%
Ενεργές Ρυθμίσεις
| Οφειλέτης | Σύνολο Οφειλής | Δόσεις | Τρέχουσα Δόση | Επόμενη Πληρωμή | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Νικολαΐδης Π. | 4.240€ | 12 | 353€ | 01/04/2026 | Συνεπής |
| Κωστόπουλος Β. | 1.840€ | 6 | 307€ | 28/03/2026 | Εκκρεμεί |
| Παπαγεωργίου Ε. | 8.400€ | 24 | 350€ | 05/04/2026 | Συνεπής |